<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Eksyneen turistin muistiinpanot</title>
	<link>http://www.timovirtala.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 06:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Saksa lakkauttamassa asevelvollisuuttaan</title>
		<description><![CDATA[Ylen tämän viikon maanantaina 23.8.2010 julkaiseman uutisten mukaan Saksan puolustusministeri Karl-Theodor zu Guttenberg kannattaa asevelvollisuudesta luopumista. Lisäksi ministeri tukee sotilaiden määrän vähentämistä noin sadalla tuhannella eli noin kolmanneksella. Ministeri Guttenberg kertoi kantansa esitellessään Saksan parlamentille viisi vaihtoehtoista mallia puolustusvoimien uudistamiseksi. &#8230; <a href="http://www.timovirtala.net/archives/1805">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.timovirtala.net/archives/1805</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maailman köyhyystilastot uudenlaisessa tarkastelussa</title>
		<description><![CDATA[Oheisilla videoilla ruotsalaisprofessori Hans Rosling purkaa kehitysmaita koskevia myyttejä. Voiko Afrikkaa tarkastella yhtenä kokonaisuutena? Onko maailma yhä jakautunut länsimaihin ja kolmanteen maailmaan? Roslingin vastaukset kumpaankin kysymykseen on ei, ja hän todistaa kantansa erinomaisia animoituja tilastotaulukoita hyväksikäyttäen. Ylemmässä, vuonna 2006 kuvatussa &#8230; <a href="http://www.timovirtala.net/archives/1780">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.timovirtala.net/archives/1780</link>
			</item>
	<item>
		<title>Road map</title>
		<description><![CDATA[Jotka tulevat suorinta tietä, saapuvat tyhjin taskuin. Jotka ovat kolunneet kaikki polut, tulevat säihkyvin silmin, polvet ruvella, outoja hedelmiä hauraassa säkissään. Niin se ystäväni on, niin se on, että eksymättä et löydä perille. Tommy Tabermann (1947 &#8211; 2010)]]></description>
		<link>http://www.timovirtala.net/archives/1770</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loviisan XXIV rauhanfoorumi</title>
		<description><![CDATA[Luterilaisen maailmanliiton vastavalittu presidentti Munib Younan alustaa seminaarissa ja saarnaa Loviisan rauhanmessussa &#8211; Psykoanalyytikko Arno Gruen palkitaan Loviisan rauhanpalkinnolla &#8211; Entiset israelilais- ja palestiinalaistaistelijat kommentoivat Lähi-idän tilannetta Loviisan 24. rauhanfoorumi on tiivis kolmen päivän paketti tiedettä, taidetta ja tunnetta, iloa, &#8230; <a href="http://www.timovirtala.net/archives/1776">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.timovirtala.net/archives/1776</link>
			</item>
	<item>
		<title>Palvelusvelvollisuudesta</title>
		<description><![CDATA[Kuva (cc): Marshal Astor En kannata yleistä asevelvollisuutta. Lainkuuliaisten kansalaisten pakottaminen vankilan uhalla olemaan viranomaisten määräämässä paikassa tekemässä viranomaisten määräämää työtä ei kuulu sivistysvaltioon. Tiedän mistä puhun, olen työskennellyt yli seitsemän vuotta panemassa toimeen kyseistä pakkoa. Pakottamisen haitat ovat suuremmat &#8230; <a href="http://www.timovirtala.net/archives/1752">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.timovirtala.net/archives/1752</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koska yhteiskuntamme on valmis?</title>
		<description><![CDATA[Ohessa Michiganin yliopiston professori Mark Newmanin laatima maailmankartta, jota olen ennenkin esitellyt, mutta joka ansaitsee kaksinkertaisen huomion. Kartassa valtioiden koon määrää sen bruttokansantuotteen suuruus. Edellinen kirjoitukseni herätti keskustelua Uuden Suomen blogipalstalla. Kommentoijat esittivät, kuka aggressivisemmin ja kuka rakentavammin, että on &#8230; <a href="http://www.timovirtala.net/archives/1741">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.timovirtala.net/archives/1741</link>
			</item>
	<item>
		<title>Missä kasvaa välittäminen?</title>
		<description><![CDATA[Maahanmuuton rajoittamista perustellaan usein sillä, että se tulee yhteiskunnalle liian kalliiksi, ja että nuo rahat tulisi sen sijaan käyttää Suomessa jo asuvien köyhien, vanhusten ja sairaiden hoitoon. Valtion budjetti on kieltämättä rajallinen, eikä raha kasva puissa. Mutta missä kasvaa huolenpito, &#8230; <a href="http://www.timovirtala.net/archives/1733">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.timovirtala.net/archives/1733</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mediamaksu ja urheilulähetykset</title>
		<description><![CDATA[Kuva (cc): Duncan Rawlinson. Lisää kuvia löytyy hänen blogistaan The Last Minute Blog. Sain Facebookissa kutsun liittyä ryhmään TÄYSIMITTAINEN KAPINA MEDIAMAKSUA VASTAAN. En liittynyt ensinnäkään siksi, että minulla ei ole liittyä ryhmiin joiden nimi on kirjoitettu kokonaan isoilla kirjaimilla. Sosiaalisissa &#8230; <a href="http://www.timovirtala.net/archives/1685">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.timovirtala.net/archives/1685</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moottoriurheilu sähköiseksi!</title>
		<description><![CDATA[Suomalainen Sähköautot Nyt! -hanke on yksi sähköautojen kehittämisen edelläkävijöistä. Moottoriurheilun olemassaoloa on puolusteltu sillä, että se auttaa autoteollisuutta kehittämään entistä kestävämpiä ja parempia tuotteita. Muistan joskus lukeneeni moottoriurheilun sisäpiiriläisenkin epäilleen tätä väitettä, sillä esimerkiksi Formula 1:ssä käytetty tekniikka on edennyt &#8230; <a href="http://www.timovirtala.net/archives/1698">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.timovirtala.net/archives/1698</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viisi tapaa herättää ympäristötietoisuutta</title>
		<description><![CDATA[Huumori Kauneus Logiikka Pelottelu Viihde Yllä esitetyistä omia suosikkejani on ehdottomasti kaksi ensimmäistä eli huumori ja kauneus. Home -dokumenttielokuva löytyy kokonaisuudessaan You Tubista. Logiikka -videonkin kannattaa kahlata läpi, vaikka se onkin lähes kymmenminuuttinen yksinpuhelu. When there is no future -tyyppilillä &#8230; <a href="http://www.timovirtala.net/archives/1069">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.timovirtala.net/archives/1069</link>
			</item>
</channel>
</rss>
